Сухий корм Royal Canin (Роял Канін) NEUTERED SATIETY BALANCE 3,5 кг для кастрованих котів до 7 років, Young male s-o
- ВиробникиRoyal Canin
 - Модель: Корма
 - Артикул 2721035
 
- Ціна
 - 1873 грн
 1364 грн
Показання
· Коти з моменту кастрації до 7 років
Оптимальна вага
Раціон із високим вмістом білка сприяє підтримці м'язової маси. Білки є джерелом меншої кількості чистої енергії, ніж вуглеводи. L-карнітин покращує транспорт жирних кислот у мітохондрії.
Помірний вміст крохмалю
У котів після кастрації виражена тенденція до набору м'язової маси за рахунок жиру і вони схильні до ризику ожиріння. Ожиріння є основним чинником у розвиток діабету. У даному раціоні знижений рівень крохмалю та знижена калорійність.
Знак S/O Index на упаковці означає, що дієта сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для утворення кристалів струвіту та оксалату кальцію.
Суха дієта
Упаковка 0,4 кг, 1,5 кг, 3,5 кг, 10 кг
 Добовий раціон, що рекомендується, вказаний в грамах.
 Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Вага кішки  |  Недостатній  | Нормальний  |  Надлишковий  | |||
2 кг  | 42 г  | 4/8 ст  | 35 г  | 3/8 ст  | 28 г  | 3/8 ст  | 
3 кг  | 56 г  | 5/8 ст  | 47 г  | 4/8 ст  | 37 г  | 3/8 ст  | 
4 кг  | 69 г  | 6/8 ст  | 57 г  | 5/8 ст  | 46 г  | 4/8 ст  | 
5 кг  | 81 г  | 7/8 ст  | 67 г  | 6/8 ст  | 54 г  | 5/8 ст  | 
6 кг  | 92 г  | 1 ст  | 77 г  | 7/8 ст  | 61 г  | 5/8 ст  | 
7 кг  | 103 г  | 1+1/8 ст  | 86 г  | 1 ст  | 68 г  | 6/8 ст  | 
8 кг  | 113 г  | 1+2/8 ст  | 94 г  | 1 ст  | 75 г  | 7/8 ст  | 
9 кг  | 123 г  | 1+3/8 ст  | 102 г  | 1+1/8 ст  | 82 г  | 7/8 ст  | 
10 кг  | 132 г  | 1+4/8 ст  | 110 г  | 1+2/8 ст  | 88 г  | 1 ст  | 
Змішування продуктів  | ||||||
Вага кішки  | Недостатній  | Нормальний  | Надлишковий  | |||
 1 пауч  |  1 пауч Neutered Adult Maintenance  |  1 пауч Neutered Adult Maintenance  | ||||
2 кг  | 19 г  | 2/8 ст  | 12 г  | 1/8 ст  | 5 г  | -  | 
3 кг  | 33 г  | 3/8 ст  | 23 г  | 2/8 ст  | 14 г  | 2/8 ст  | 
4 кг  | 45 г  | 4/8 ст  | 34 г  | 3/8 ст  | 22 г  | 2/8 ст  | 
5 кг  | 57 г  | 5/8 ст  | 44 г  | 4/8 ст  | 30 г  | 3/8 ст  | 
6 кг  | 68 г  | 6/8 ст  | 53 г  | 5/8 ст  | 38 г  | 4/8 ст  | 
7 кг  | 79 г  | 7/8 ст  | 62 г  | 6/8 ст  | 45 г  | 4/8 ст  | 
8 кг  | 89 г  | 1 ст  | 71 г  | 6/8 ст  | 52 г  | 5/8 ст  | 
9 кг  | 99 г  | 1+1/8 ст  | 79 г  | 7/8 ст  | 58 г  | 6/8 ст  | 
10 кг  | 109 г  | 1+2/8 ст  | 87 г  | 1 ст  | 65 г  | 6/8 ст  | 
склад
 Дегідратовані білки тваринного походження (птиця), кукурудза, рис, пшеничний глютен*, кукурудзяний глютен, гідролізат білків тваринного походження, рослинна клітковина, тваринні жири, буряковий жом, мінеральні речовини, риб'ячий жир, соєва олія, фруктоолігоса (Джерело лютеїну).
 * LIP – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності. 
Зведена таблиця  | Кількість  | 
|---|---|
Білки (%)  | 37,0  | 
Жири (%)  | 10,0  | 
Сира зола (%)  | 8,4  | 
Крохмаль (%)  | 28,1  | 
Сира клітковина (%)  | 4,3  | 
Вологість (%)  | 5,5  | 
Кальцій (%)  | 1,14  | 
Фосфор (%)  | 1,04  | 
Вітамін A (МЕ/кг)  | 23.000,0  | 
Таурін (мг/кг)  | 0,21  | 
L-карнітин (мг/кг)  | 50,0  | 
Лютеїн (мг/кг)  | 5,0  | 
Харчові волокна (%)  | 11,0  | 
Лінолева кислота (%)  | 2,36  | 
Арахідонова кислота (%)  | 0,06  | 
Омега 6 жирні кислоти (%)  | 2,48  | 
Омега 3 жирні кислоти (%)  | 0,51  | 
Біотин (мг/кг)  | 3,1  | 
Вітамін C (мг/кг)  | 300,0  | 
Вітамін E (мг/кг)  | 600,0  | 
ЕПК+ДГК (%)  | 0,27  | 
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%)  | 34,8  | 
Метіонін + Цистін (%)  | 1,84  | 
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг)  | 3.363,0  | 
DL-метіонін (%)  | 1,24  | 
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг)  | 3.618,0  | 
Мінеральні речовини  | Кількість  | 
|---|---|
Магній (%)  | 0,06  | 
Натрій (%)  | 0,9  | 
Залізо (мг/кг)  | 178,0  | 
Марганець (мг/кг)  | 74,0  | 
Цинк (мг/кг)  | 222,0  | 
Йод (мг/кг)  | 5,2  | 
Cелен (мг/кг)  | 0,3  | 
Калій (%)  | 0,8  | 
Мідь (мг/кг)  | 15,0  | 
Хлориди (%)  | 1,38  | 
Вітаміни  | Кількість  | 
|---|---|
Фолієва кислота (мг/кг)  | 11,9  | 
Холін (мг/кг)  | 2.500,0  | 
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг)  | 12,8  | 
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг)  | 46,2  | 
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг)  | 52,5  | 
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг)  | 143,1  | 
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг)  | 40,3  | 
Вітамін D3 (МЕ/кг)  | 700,0  | 
Вітамін B12 (ціанкобаламін) (мг/кг)  | 0,13  | 
Інші речовини  | Кількість  | 
|---|---|
Аргінін (%)  | 1,78  | 
L-лізин (%)  | 1,36  | 
							
					