Сухий корм Royal Canin (Роял Канін) 3 кг, для собак мініатюрних розмірів, X-SMALL Adult
- ВиробникиRoyal Canin
- Модель: Корма
- Артикул 1003030
- Ціна
- 1188 грн
- 950 грн
Повнораційний сухий корм для собак маленьких розмірів у віці старше 10 місяців.
У віці з 10 місяців собаки мініатюрних розмірів мешкають довгий період надзвичайно активного життя. Вони сповнені енергії! Для підтримки здоров'я, а також для збереження краси та блиску вовни собаці потрібне щоденне правильне харчування.
| Оптимальна робота травної системиЗбалансований комплекс високоякісних білків LIP* та різних видів клітковини (включаючи насіння подорожника) полегшує кишковий транзит та нормалізує консистенцію випорожнень. | 
Здоров'я шкіри та якість вовни
Раціон містить поживні речовини, які допомагають підтримувати здоров'я шкіри та якість вовни; збагачений ЕПК-ДГК.
Здоров'я сечовидільної системи
Сприяє підтримці здоров'я сечовидільної системи у собак дуже невеликих розмірів.
Здоров'я зубів
Сприяє уповільненню утворення зубного нальоту завдяки хелаторам кальцію.
Маленькі крокети розроблені спеціально для крихітних щелеп собак мініатюрних розмірів, а їхня ексклюзивна формула приваблива навіть для собак, особливо вибагливих у харчуванні.
Сухий корм
Упаковка 0,5 кг, 1,5 кг, 3 кг
 Добовий раціон, що рекомендується, вказаний в грамах.
 Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості. 
| Вага собак та | 1 кг | 1,5 кг | 2 кг | 2,5 кг | 3 кг | 3,5 кг | 4 кг | |||||||
| За відсутності фізичних навантажень | 24 г | 2/8 ст | 32 г | 3/8 ст | 40 г | 4/8 ст | 47 г | 4/8 ст | 54 г | 5/8 ст | 61 г | 6/8 ст | 67 г | 6/8 ст | 
| При навантаженнях менше 1 години на день | 27 г | 3/8 ст | 37 г | 3/8 ст | 46 г | 4/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 62 г | 6/8 ст | 70 г | 6/8 ст | 78 г | 7/8 ст | 
| При навантаженні більше 1 години на день | 31 г | 3/8 ст | 42 г | 4/8 ст | 52 г | 5/8 ст | 62 г | 6/8 ст | 71 г | 7/8 ст | 80 г | 7/8 ст | 88 г | 1 ст | 
склад
 Рис, дегідратоване м'ясо птиці, кукурудза, тваринні жири, кукурудзяне борошно, кукурудзяна клейковина, жом цикорію, гідролізат білків тваринного походження, ізолят рослинних білків*, екстракт цикорію, мінеральні речовини, соєва олія, оболонка та насіння подорожника (1 риб'ячий жир, фруктоолігосахариди.
 * LIP – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності. 
| Зведена таблиця | Кількість | 
|---|---|
| Білки (%) | 24,0 | 
| Жири (%) | 18,0 | 
| Сира зола (%) | 5,7 | 
| Крохмаль (%) | 35,7 | 
| Сира клітковина (%) | 1,7 | 
| Вологість (%) | 9,5 | 
| Кальцій (%) | 0,82 | 
| Фосфор (%) | 0,7 | 
| Вітамін A (МЕ/кг) | 24.000,0 | 
| Таурін (мг/кг) | 0,1 | 
| L-карнітин (мг/кг) | 50,0 | 
| Харчові волокна (%) | 7,1 | 
| Лінолева кислота (%) | 3,65 | 
| Арахідонова кислота (%) | 0,07 | 
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 3,82 | 
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,65 | 
| Біотин (мг/кг) | 2,77 | 
| Вітамін C (мг/кг) | 200,0 | 
| Вітамін E (мг/кг) | 500,0 | 
| ЕПК+ДГК (%) | 0,25 | 
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 41,1 | 
| Метіонін + Цистін (%) | 1,17 | 
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.808,5 | 
| DL-метіонін (%) | 0,82 | 
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4.055,0 | 
| Мінеральні речовини | Кількість | 
|---|---|
| Магній (%) | 0,13 | 
| Натрій (%) | 0,4 | 
| Залізо (мг/кг) | 124,0 | 
| Марганець (мг/кг) | 77,0 | 
| Цинк (мг/кг) | 231,0 | 
| Йод (мг/кг) | 5,6 | 
| Cелен (мг/кг) | 0,23 | 
| Калій (%) | 0,7 | 
| Мідь (мг/кг) | 15,0 | 
| Хлориди (%) | 0,69 | 
| Вітаміни | Кількість | 
|---|---|
| Фолієва кислота (мг/кг) | 9,0 | 
| Холін (мг/кг) | 2.500,0 | 
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,2 | 
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,9 | 
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 34,6 | 
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15,1 | 
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 26,6 | 
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 | 
| Вітамін B12 (ціанкобаламін) (мг/кг) | 0,07 | 
| Інші речовини | Кількість | 
|---|---|
| Аргінін (%) | 1,47 | 
| L-лізин (%) | 1,08 | 
 
							 
					 Загрузка...
 Загрузка...
		
