Сухий корм Royal Canin (Роял Канін) 12 кг, для вагітних і годуючих сук, перший прикорм для цуценят, Medium Starter
- ВиробникиRoyal Canin
- Модель: Корма
- Артикул 2993120
- Ціна
- 4014 грн
- 3211 грн
Повнораційне харчування для сук в останній третині вагітності та в період лактації, а також для цуценят середніх розмірів (вага дорослого собаки від 11 до 25 кг) у період відлучення до 2-місячного віку.
| Заснована на даних професійних досліджень, ПРОГРАМА НАРОДЖЕННЯ - це унікальне дієтологічне рішення, яке задовольняє потреби суки та її цуценят на п'яти етапах життєвого циклу: вагітність, народження, лактація, відлучення та зростання до 2 місяців. | 
START COMPLEX – це ексклюзивна комбінація поживних речовин, що є в молоці матері, посилена додатковими речовинами, які активно сприяють безпеці травлення та зміцнюють природний імунітет цуценят.
Підтримка під час вагітності/лактації
Дієтологічне рішення, адаптоване до високих потреб суки наприкінці періоду вагітності та під час лактації.
Ідеальний продукт для переходу на твердий корм
Дієтологічне рішення, яке полегшує переведення цуценя з молока матері на твердий корм (енергетична цінність, якість білка, жири).
Легко розмочується
Крокети легко розмочуються до консистенції каші і мають високу смакову привабливість для суки і цуценят в період відлучення.
Сухий корм
Упаковка 1 кг, 12 кг
 Добовий раціон, що рекомендується, вказаний в грамах.
 Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| СУКИ У ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ ТА ГОДІННЯ | ||||
| Вага собаки | 11 кг | 15 кг | 20 кг | 25 кг | 
|  Рекомендоване | ||||
| 6 тиждень вагітності | 185 | 245 | 305 | 360 | 
| 7 тиждень вагітності | 200 | 270 | 330 | 390 | 
| 8 тиждень вагітності | 215 | 290 | 360 | 425 | 
| 9 тиждень вагітності | 235 | 315 | 385 | 455 | 
|  Рекомендоване | ||||
| 6 тиждень вагітності | 2 | 2 5/8 | 3 1/4 | 3 7/8 | 
| 7 тиждень вагітності | 2 1/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 1/8 | 
| 8 тиждень вагітності | 2 1/4 | 3 1/8 | 3 7/8 | 4 1/2 | 
| 9 тиждень вагітності | 2 1/2 | 3 3/8 | 4 1/8 | 4 7/8 | 
| Період годування | Без обмежень | |||
| *1 мірна склянка 240 мл = 94 г | ||||
| Цуценята | ||||
| Вага дорослого собаки | 11 кг | 15 кг | 20 кг | 25 кг | 
|  Рекомендоване | ||||
| 0-2 тижні | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 
| 2-3 неділі | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 30 | 
| 3-4 тижні | 10 | 30 | 30 | 90 | 
| 4-5 тижнів | 30 | 70 | 100 | 155 | 
| 5-6 тижнів | 90 | 120 | 140 | 170 | 
| 6-7 тижнів | 120 | 150 | 190 | 225 | 
| 7-8 тижнів | 145 | 190 | 230 | 280 | 
|  Рекомендоване | ||||
| 0-2 тижні | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 
| 2-3 неділі | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 3/8 | 
| 3-4 тижні | 1/8 | 3/8 | 3/8 | 1 | 
| 4-5 тижнів | 3/8 | 6/8 | 1 1/8 | 1 5/8 | 
| 5-6 тижнів | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 | 
| 6-7 тижнів | 1 1/4 | 1 5/8 | 2 | 2 3/8 | 
| 7-8 тижнів | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 
| *1 мірна склянка 240 мл = 94 г | 
склад
 Дегідратоване м'ясо птиці, рис, тваринні жири, ізолят рослинних білків*, кукурудза, буряковий жом, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, риб'ячий жир, соєва олія, фруктоолігосахариди, сіль жирної кислоти, гідролізат дріжджів. , яєчний порошок, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
 * LIP – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності. 
| Зведена таблиця | Кількість | 
|---|---|
| Білки (%) | 30,0 | 
| Жири (%) | 22,0 | 
| Сира зола (%) | 7,1 | 
| Крохмаль (%) | 25,6 | 
| Сира клітковина (%) | 1,5 | 
| Вологість (%) | 8,5 | 
| Кальцій (%) | 1,19 | 
| Фосфор (%) | 0,93 | 
| Вітамін A (МЕ/кг) | 17.000,0 | 
| Таурін (мг/кг) | 0,2 | 
| L-карнітин (мг/кг) | 50,0 | 
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 | 
| Харчові волокна (%) | 6,8 | 
| Лінолева кислота (%) | 4,41 | 
| Арахідонова кислота (%) | 0,11 | 
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 4,68 | 
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,62 | 
| Біотин (мг/кг) | 1,16 | 
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 | 
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 | 
| Бета-каротин (мг/кг) | 36,0 | 
| ЕПК+ДГК (%) | 0,3 | 
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 30,9 | 
| Метіонін + Цистін (%) | 1,06 | 
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 4.001,5 | 
| DL-метіонін (%) | 0,64 | 
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4.255,0 | 
| Мінеральні речовини | Кількість | 
|---|---|
| Магній (%) | 0,08 | 
| Натрій (%) | 0,35 | 
| Залізо (мг/кг) | 178,0 | 
| Марганець (мг/кг) | 88,0 | 
| Цинк (мг/кг) | 252,0 | 
| Йод (мг/кг) | 5,7 | 
| Cелен (мг/кг) | 0,7 | 
| Калій (%) | 0,7 | 
| Мідь (мг/кг) | 15,0 | 
| Хлориди (%) | 0,55 | 
| Вітаміни | Кількість | 
|---|---|
| Фолієва кислота (мг/кг) | 1,0 | 
| Холін (мг/кг) | 2.500,0 | 
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 9,1 | 
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 7,0 | 
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 32,95 | 
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 20,0 | 
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 10,8 | 
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 | 
| Вітамін B12 (ціанкобаламін) (мг/кг) | 0,09 | 
| Інші речовини | Кількість | 
|---|---|
| Аргінін (%) | 1,68 | 
| L-лізин (%) | 1,56 | 
 
							 
					 Загрузка...
 Загрузка...
		
