Сухий корм Royal Canin (Роял Канін) 15 кг, для цуценят середніх порід до 12 міс., Medium Puppy
- ВиробникиRoyal Canin
- Модель: Корма
- Артикул 30031501
- Ціна
- 3825 грн
- 3060 грн
Повнораційний сухий корм для цуценят собак середніх розмірів (вага дорослого собаки від 11 до 25 кг) віком до 12 місяців
| Безпека травлення Збалансований вміст поживних речовин забезпечує оптимальну безпеку травлення (LIP білки) та баланс кишкової мікрофлори (пребіотики, ФОС, МОС), сприяють оптимальній консистенції випорожнень у цуценят. | 
Короткий період зростання – великі енерговитрати
Задовольняє високі енергетичні потреби цуценят середніх порід у короткий період їхнього зростання.
Мінеральний баланс (кальцій/фосфор)
Сприяє нормальному формуванню та зростанню скелета у цуценят середніх розмірів завдяки оптимальному вмісту кальцію та фосфору.
Підтримка природних механізмів захисту
Сприяє підтримці природних механізмів захисту організму завдяки запатентованому комплексу антиоксидантів та манноолігосахаридам.
Сухий корм
Упаковка 1 кг, 4 кг, 15 кг
 Добовий раціон, що рекомендується, вказаний в грамах.
 Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Вага дорослого собаки | 12 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг | |||||||||
| 2 місяці | 162 г | 1+5/8 ст | 181 г | 1+7/8 ст | 191 г | 2 ст | 199 г | 2 ст | 214 г | 2+1/8 ст | 230 г | 2+3/8 ст | 242 г | 2+4/8 ст | 241 г | 2+4/8 ст | 238 г | 2+3/8 ст | 
| 3 місяці | 191 г | 2 ст | 213 г | 2+1/8 ст | 225 г | 2+2/8 ст | 235 г | 2+3/8 ст | 256 г | 2+5/8 ст | 276 г | 2+6/8 ст | 293 г | 3 ст | 294 г | 3 ст | 292 г | 3 ст | 
| 4 місяці | 204 г | 2+1/8 ст | 229 г | 2+3/8 ст | 241 г | 2+4/8 ст | 253 г | 2+5/8 ст | 275 г | 2+6/8 ст | 297 г | 3 ст | 317 г | 3+2/8 ст | 319 г | 3+2/8 ст | 318 г | 3+2/8 ст | 
| 5 місяців | 207 г | 2+1/8 ст | 233 г | 2+3/8 ст | 246 г | 2+4/8 ст | 258 г | 2+5/8 ст | 281 г | 2+7/8 ст | 305 г | 3+1/8 ст | 326 г | 3+3/8 ст | 336 г | 3+3/8 ст | 339 г | 3+4/8 ст | 
| 6 місяців | 207 г | 2+1/8 ст | 233 г | 2+3/8 ст | 246 г | 2+4/8 ст | 257 г | 2+5/8 ст | 281 г | 2+7/8 ст | 305 г | 3+1/8 ст | 328 г | 3+3/8 ст | 350 г | 3+4/8 ст | 361 г | 3+5/8 ст | 
| 7 місяців | 187 г | 1+7/8 ст | 216 г | 2+2/8 ст | 228 г | 2+3/8 ст | 239 г | 2+3/8 ст | 262 г | 2+5/8 ст | 284 г | 2+7/8 ст | 325 г | 3+2/8 ст | 348 г | 3+4/8 ст | 359 г | 3+5/8 ст | 
| 8 місяців | 168 г | 1+6/8 ст | 201 г | 2 ст | 212 г | 2+1/8 ст | 223 г | 2+2/8 ст | 244 г | 2+4/8 ст | 265 г | 2+6/8 ст | 294 г | 3 ст | 315 г | 3+2/8 ст | 325 г | 3+2/8 ст | 
| 9 місяців | 150 г | 1+4/8 ст | 184 г | 1+7/8 ст | 194 г | 2 ст | 204 г | 2+1/8 ст | 223 г | 2+2/8 ст | 242 г | 2+4/8 ст | 265 г | 2+6/8 ст | 283 г | 2+7/8 ст | 292 г | 3 ст | 
| 10 місяців | 148 г | 1+4/8 ст | 167 г | 1+6/8 ст | 176 г | 1+6/8 ст | 185 г | 1+7/8 ст | 202 г | 2 ст | 220 г | 2+2/8 ст | 236 г | 2+3/8 ст | 252 г | 2+5/8 ст | 261 г | 2+5/8 ст | 
| 11 місяців | 147 г | 1+4/8 ст | 165 г | 1+5/8 ст | 174 г | 1+6/8 ст | 183 г | 1+7/8 ст | 200 г | 2 ст | 217 г | 2+2/8 ст | 234 г | 2+3/8 ст | 250 г | 2+4/8 ст | 259 г | 2+5/8 ст | 
склад
 Дегідратовані білки тваринного походження (птах), тваринні жири, кукурудза, дегідратовані білки тваринного походження (свинина)*, пшениця, буряковий жом, пшеничне борошно, рис, кукурудзяне борошно, гідролізат білків тваринного походження, ізолят рослинних білків* , дріжджі, соєва олія, мінеральні речовини, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннанових олігосахаридів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
 * LIP – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності. 
| Зведена таблиця | Кількість | 
|---|---|
| Білки (%) | 32,0 | 
| Жири (%) | 20,0 | 
| Сира зола (%) | 6,8 | 
| Крохмаль (%) | 25,1 | 
| Сира клітковина (%) | 1,7 | 
| Вологість (%) | 8,0 | 
| Кальцій (%) | 1,15 | 
| Фосфор (%) | 0,91 | 
| Вітамін A (МЕ/кг) | 18.000,0 | 
| Таурін (мг/кг) | 1.900,0 | 
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 | 
| Харчові волокна (%) | 8,1 | 
| Лінолева кислота (%) | 3,16 | 
| Арахідонова кислота (%) | 0,08 | 
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 3,37 | 
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,66 | 
| Біотин (мг/кг) | 1,11 | 
| Вітамін C (мг/кг) | 200,0 | 
| Вітамін E (мг/кг) | 500,0 | 
| ЕПК+ДГК (%) | 0,3 | 
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31,5 | 
| Метіонін + Цистін (%) | 1,27 | 
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.922,5 | 
| DL-метіонін (%) | 0,8 | 
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4.153,0 | 
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4.152,82 | 
| Мінеральні речовини | Кількість | 
|---|---|
| Магній (%) | 0,08 | 
| Натрій (%) | 0,4 | 
| Залізо (мг/кг) | 244,0 | 
| Марганець (мг/кг) | 76,0 | 
| Цинк (мг/кг) | 221,0 | 
| Йод (мг/кг) | 5,3 | 
| Cелен (мг/кг) | 0,31 | 
| Калій (%) | 0,7 | 
| Мідь (мг/кг) | 15,0 | 
| Хлориди (%) | 0,69 | 
| Вітаміни | Кількість | 
|---|---|
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0,9 | 
| Холін (мг/кг) | 2.000,0 | 
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,3 | 
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,9 | 
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 25,9 | 
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15,4 | 
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 8,4 | 
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 | 
| Вітамін B12 (ціанкобаламін) (мг/кг) | 0,07 | 
| Інші речовини | Кількість | 
|---|---|
| Аргінін (%) | 1,72 | 
| L-лізин (%) | 1,29 | 
 
							 
					 Загрузка...
 Загрузка...
		
