Сухий корм Royal Canin (Роял Канін) 4 кг, для вагітних і годуючих сук, перший прикорм для цуценят, maxi starter
- ВиробникиRoyal Canin
- Модель: Корма
- Артикул 2994040
- Ціна
- 1434 грн
- 1091 грн
Повнораційний сухий корм для цуценят великих розмірів (вага дорослого собаки від 26 до 44 кг) у період відлучення до 2-місячного віку, а також для сук в останній третині вагітності та під час лактації.
| Програма народження Заснована на даних професійних досліджень, ПРОГРАМА НАРОДЖЕННЯ - це унікальне дієтологічне рішення, яке задовольняє потреби суки та її цуценят на п'яти етапах життєвого циклу: вагітність, народження, лактація, відлучення та зростання до 2 місяців. | 
START COMPLEX – це ексклюзивна комбінація поживних речовин, що є в молоці матері, посилена додатковими речовинами, які активно сприяють безпеці травлення та зміцнюють природний імунітет цуценят.
Підтримка під час вагітності/лактації
Дієтологічне рішення, адаптоване до високих потреб суки наприкінці періоду вагітності та під час лактації.
Ідеальний продукт для переходу на твердий корм
Полегшує переведення цуценя з молока матері на твердий корм (енергетична цінність, якість білка, жири).
Легко розмочуються
Крокети легко розмочуються до консистенції каші і мають високу смакову привабливість для сучки і цуценят в період відлучення.
Сухий корм
Упаковка 1 кг, 4 кг, 15 кг
 Добовий раціон, що рекомендується, вказаний в грамах.
 Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| СУКИ У ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ | |||||
| Вага дорослого собаки | 26 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 44 кг | 
|  Рекомендоване | |||||
| (г) | (г) | (г) | (г) | (г) | |
| 6 тиждень вагітності | 360 | 410 | 455 | 505 | 550 | 
| 7 тиждень вагітності | 390 | 445 | 500 | 550 | 600 | 
| 8 тиждень вагітності | 425 | 485 | 540 | 595 | 650 | 
| 9 тиждень вагітності | 455 | 520 | 580 | 640 | 700 | 
| Лактація | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень | 
|  Рекомендоване | |||||
| ст* | ст* | ст* | ст* | ст* | |
| 6 тиждень вагітності | 4 | 4 5/8 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 1/4 | 
| 7 тиждень вагітності | 4 3/8 | 5 | 5 5/8 | 6 1/4 | 6 3/4 | 
| 8 тиждень вагітності | 4 3/4 | 5 1/2 | 6 1/8 | 6 3/4 | 7 3/8 | 
| 9 тиждень вагітності | 5 1/8 | 5 7/8 | 6 1/2 | 7 1/4 | 7 7/8 | 
| Лактація | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень | 
| Цуценята | |||||
| Вага дорослого собаки | 26 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 44 кг | 
|  Рекомендоване | |||||
| (г) | (г) | (г) | (г) | (г) | |
| 0-2 тижні | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 
| 2-3 неділі | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 3-4 тижні | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 
| 4-5 тижнів | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 | 
| 5-6 тижнів | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 | 
| 6-7 тижнів | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 | 
| 7-8 тижнів | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | 
|  Рекомендоване | |||||
| ст* | ст* | ст* | ст* | ст* | |
| 0-2 тижні | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 
| 2-3 неділі | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 
| 3-4 тижні | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 
| 4-5 тижнів | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 
| 5-6 тижнів | 1 7/8 | 1 7/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 
| 6-7 тижнів | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 
| 7-8 тижнів | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | 
склад
 Рис, дегідратоване м'ясо птиці, тваринні жири, ізолят рослинних білків*, гідролізат білків тваринного походження, кукурудза, буряковий жом, мінеральні речовини, соєва олія, рослинна клітковина, риб'ячий жир, сіль жирної кислоти, фруктоолігосахариди, оболонка та джерело маннанових олігосахаридів і бета-глюканів), яєчний порошок, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
 * LIP – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності. 
| Зведена таблиця | Кількість | 
|---|---|
| Білки (%) | 30,0 | 
| Жири (%) | 22,0 | 
| Сира зола (%) | 7,2 | 
| Крохмаль (%) | 26,0 | 
| Сира клітковина (%) | 1,5 | 
| Вологість (%) | 8,5 | 
| Кальцій (%) | 1,19 | 
| Фосфор (%) | 0,93 | 
| Вітамін A (МЕ/кг) | 17.000,0 | 
| Таурін (мг/кг) | 0,2 | 
| L-карнітин (мг/кг) | 50,0 | 
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 | 
| Харчові волокна (%) | 6,3 | 
| Лінолева кислота (%) | 4,41 | 
| Арахідонова кислота (%) | 0,11 | 
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 4,69 | 
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,64 | 
| Біотин (мг/кг) | 1,16 | 
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 | 
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 | 
| Бета-каротин (мг/кг) | 36,0 | 
| ЕПК+ДГК (%) | 0,3 | 
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 30,8 | 
| Метіонін + Цистін (%) | 1,06 | 
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.998,0 | 
| DL-метіонін (%) | 0,65 | 
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4.224,0 | 
| Мінеральні речовини | Кількість | 
|---|---|
| Магній (%) | 0,07 | 
| Натрій (%) | 0,35 | 
| Залізо (мг/кг) | 170,0 | 
| Марганець (мг/кг) | 88,0 | 
| Цинк (мг/кг) | 256,0 | 
| Йод (мг/кг) | 5,8 | 
| Cелен (мг/кг) | 0,68 | 
| Калій (%) | 0,71 | 
| Мідь (мг/кг) | 15,0 | 
| Хлориди (%) | 0,6 | 
| Вітаміни | Кількість | 
|---|---|
| Фолієва кислота (мг/кг) | 1,0 | 
| Холін (мг/кг) | 2.500,0 | 
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 9,2 | 
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 7,0 | 
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 33,02 | 
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 20,0 | 
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 10,8 | 
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 | 
| Вітамін B12 (ціанкобаламін) (мг/кг) | 0,09 | 
| Інші речовини | Кількість | 
|---|---|
| Аргінін (%) | 1,69 | 
| L-лізин (%) | 1,6 | 
 
							 
					 Загрузка...
 Загрузка...
		
