Сухий корм Royal Canin (Роял Канін) 4 кг для собак від 15 міс. до 5 років, MAXI ADULT
- ВиробникиRoyal Canin
- Модель: Корма
- Артикул 3007040
- Ціна
- 1254 грн
- 1003 грн
Повнораційний сухий корм для собак великих розмірів (вага собаки від 26 до 44 кг) віком від 15 місяців.
| Здоров'я травної системи Раціон сприяє оптимальному перетравленню їжі завдяки ексклюзивній формулі, що містить високоякісні білки та збалансовану кількість харчової клітковини. | 
Здорові кістки та суглоби
Підтримує кістки та суглоби собак великих порід при підвищених навантаженнях.
Висока смакова привабливість
Забезпечує задоволення апетиту у собак великих розмірів завдяки ретельному підбору поживних речовин та ароматів.
Омега 3 жирні кислоти: ЕПК-ДГК
Раціон збагачений Омега-3 жирними кислотами (ЕПК-ДГК), які сприяють підтримці здоров'я шкіри.
Сухий корм
Упаковка 4 кг, 15 кг
 Добовий раціон, що рекомендується, вказаний в грамах.
 Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Вага дорослого собаки | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг | ||||||||||
|  Знижена | 274 г | 2+7/8 ст | 290 г | 3 ст | 305 г | 3+1/8 ст | 320 г | 3+3/8 ст | 335 г | 3+4/8 ст | 350 г | 3+5/8 ст | 364 г | 3+6/8 ст | 379 г | 4 ст | 393 г | 4+1/8 ст | 407 г | 4+2/8 ст | 
|  Помірна | 318 г | 3+3/8 ст | 336 г | 3+4/8 ст | 353 г | 3+5/8 ст | 371 г | 3+7/8 ст | 388 г | 4 ст | 405 г | 4+2/8 ст | 422 г | 4+3/8 ст | 439 г | 4+5/8 ст | 455 г | 4+6/8 ст | 471 г | 4+7/8 ст | 
|  Підвищена | 361 г | 3+6/8 ст | 381 г | 4 ст | 402 г | 4+2/8 ст | 422 г | 4+3/8 ст | 441 г | 4+5/8 ст | 461 г | 4+6/8 ст | 480 г | 5 ст | 498 г | 5+2/8 ст | 517 г | 5+3/8 ст | 535 г | 5+5/8 ст | 
склад
Кукурудза, дегідратовані білки тваринного походження (птах), кукурудзяне борошно, тваринні жири, дегідратовані білки тваринного походження (свинина), гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, кукурудзяна клейковина, мінеральні речовини, рибий жир, соєва олія, д (джерело глюкозаміну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
| Зведена таблиця | Кількість | 
|---|---|
| Білки (%) | 26,0 | 
| Жири (%) | 17,0 | 
| Сира зола (%) | 6,2 | 
| Крохмаль (%) | 35,2 | 
| Сира клітковина (%) | 1,2 | 
| Вологість (%) | 9,5 | 
| Кальцій (%) | 1,2 | 
| Фосфор (%) | 0,8 | 
| Вітамін A (МЕ/кг) | 17.000,0 | 
| Таурін (мг/кг) | 1.400,0 | 
| Харчові волокна (%) | 6,1 | 
| Лінолева кислота (%) | 3,09 | 
| Арахідонова кислота (%) | 0,09 | 
| Глюкозамін + хондроїтин (мг/кг) | 500,0 | 
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 3,34 | 
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,78 | 
| Біотин (мг/кг) | 1,08 | 
| Глюкозамінa хлорид (мг/кг) | 495,0 | 
| Вітамін C (мг/кг) | 200,0 | 
| Вітамін E (мг/кг) | 500,0 | 
| ЕПК+ДГК (%) | 0,4 | 
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 40,1 | 
| Метіонін + Цистін (%) | 0,84 | 
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.758,5 | 
| DL-метіонін (%) | 0,5 | 
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 3.992,0 | 
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3.992,34 | 
| Мінеральні речовини | Кількість | 
|---|---|
| Магній (%) | 0,09 | 
| Натрій (%) | 0,4 | 
| Залізо (мг/кг) | 198,0 | 
| Марганець (мг/кг) | 68,0 | 
| Цинк (мг/кг) | 212,0 | 
| Йод (мг/кг) | 5,2 | 
| Cелен (мг/кг) | 0,33 | 
| Калій (%) | 0,7 | 
| Мідь (мг/кг) | 15,0 | 
| Хлориди (%) | 0,69 | 
| Вітаміни | Кількість | 
|---|---|
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0,9 | 
| Холін (мг/кг) | 2.000,0 | 
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,2 | 
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,8 | 
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 25,4 | 
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15,0 | 
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 8,2 | 
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 | 
| Вітамін B12 (ціанкобаламін) (мг/кг) | 0,07 | 
| Інші речовини | Кількість | 
|---|---|
| Аргінін (%) | 1,59 | 
| L-лізин (%) | 1,25 | 
 
							 
					 Загрузка...
 Загрузка...
		
